1. Responsable du traitement
Le site VendsTaVoiture comme un Pro! est exploité par :
| Élément | Information |
|---|---|
| Responsable du traitement | Laveau Cédric |
| Société | LC Intermed Car (SAS) |
| Adresse | 293 route de la Seyne - Technopole Var Matin, 83190 Ollioules |
| Email de contact RGPD | vendstavoiturecommeunpro@gmail.com |
| Site | https://vendauto.nanocorp.app |
LC Intermed Car détermine les finalités et les moyens des traitements réalisés sur la plateforme au sens de l'article 4.7 du RGPD.
2. Données traitées
Selon votre usage du site, nous pouvons traiter les catégories de données suivantes :
| Catégorie | Exemples de données traitées | Source |
|---|---|---|
| Données d'identification et de contact | adresse email utilisée lors du paiement, email saisi pour déverrouiller le dashboard, nom / téléphone / email vendeur saisis dans le dossier PDF | Vous |
| Données de paiement | email de facturation, montant payé, formule achetée, identifiant de session Stripe, justificatifs de paiement | Stripe / NanoCorp |
| Données liées à votre annonce | titre, description, marque, modèle, année, kilométrage, prix, énergie, boîte, informations d'entretien et arguments de vente | Vous |
| Contenus générés ou analysés | textes d'annonce, variantes multi-plateformes, messages de négociation, synthèses utilisées pour le dossier PDF | Vous et génération applicative |
| Photos du véhicule | images envoyées pour la retouche photo Premium, métadonnées techniques associées, rendus retouchés | Vous |
| Données de navigation et techniques | adresse IP, user-agent, logs d'accès, chemin de page consulté, identifiant local pseudonymisé nc_vid | Votre navigateur, Vercel et le script analytics NanoCorp |
| Données stockées localement dans votre navigateur | vendauto-dashboard-email, vendauto-dashboard-vehicle-prefill, nc_vid | Votre navigateur |
Important :
- aucun numéro de carte bancaire n'est stocké par VendsTaVoiture comme un Pro! ;
- le paiement est réalisé sur une page hébergée par Stripe ;
- aucun compte utilisateur avec mot de passe n'est créé à ce jour : l'accès au dashboard repose sur l'email utilisé au paiement.
3. Finalités et bases légales
| Finalité du traitement | Données concernées | Base légale |
|---|---|---|
| Activer l'accès à la formule achetée, déverrouiller le dashboard et fournir les outils payants | email, formule, identifiant Stripe, contenus saisis dans les outils, données véhicule | Exécution du contrat (art. 6.1.b RGPD) |
| Générer des textes assistés par IA (réécriture, variantes multi-plateformes, négociation, synthèses de dossier PDF) | titre, description, informations véhicule, messages saisis, contexte commercial transmis par l'utilisateur | Exécution du contrat (art. 6.1.b RGPD) |
| Retoucher les photos Premium et produire des fichiers téléchargeables | photos envoyées, métadonnées techniques, email associé à l'achat | Exécution du contrat (art. 6.1.b RGPD) |
| Traiter le paiement, émettre les justificatifs et tenir la comptabilité | email de facturation, montant, formule, identifiants de transaction | Exécution du contrat (art. 6.1.b RGPD) et obligation légale (art. 6.1.c RGPD) |
| Sécuriser la plateforme, prévenir la fraude, maintenir les services, conserver des traces techniques et défendre nos droits | logs techniques, IP, user-agent, identifiants de session, historique minimal d'accès | Intérêt légitime (art. 6.1.f RGPD) |
| Mesurer l'audience et améliorer le site via le beacon NanoCorp | chemin de page, identifiant local pseudonymisé nc_vid, données techniques de navigation | Intérêt légitime (art. 6.1.f RGPD), sous réserve de vos droits et des règles applicables aux traceurs |
| Répondre aux demandes RGPD et aux obligations réglementaires | coordonnées, éléments permettant de vérifier votre demande | Obligation légale (art. 6.1.c RGPD) |
Nous ne vendons jamais vos données personnelles.
4. Durées de conservation
| Données | Durée appliquée |
|---|---|
| Données clients liées à un achat et à l'accès aux outils | 2 ans après le dernier achat |
| Données de facturation et pièces comptables | 10 ans à compter de l'exercice concerné, conformément aux obligations comptables |
| Photos téléversées pour la retouche Premium et rendus associés | 24 heures après création du lot, sauf obligation légale contraire |
Données conservées dans votre navigateur (localStorage) | jusqu'à suppression manuelle par vous ou effacement des données de navigation |
| Données nécessaires au traitement d'une demande RGPD ou d'un litige | pendant le temps nécessaire au traitement de la demande puis en archivage si une obligation légale ou contentieuse l'impose |
5. Destinataires et sous-traitants
Vos données sont accessibles, dans la limite de leurs attributions, aux équipes habilitées de LC Intermed Car et à nos sous-traitants techniques.
| Sous-traitant | Finalité | Pays de traitement | Lien utile |
|---|---|---|---|
| Stripe | paiement hébergé, traitement des paiements, prévention de la fraude, justificatifs | États-Unis et autres pays où Stripe opère | https://stripe.com/fr/privacy |
| OpenAI | génération de textes d'annonce, variantes multi-plateformes, aide à la négociation et synthèses textuelles | États-Unis et autres pays où OpenAI opère | https://openai.com/policies/privacy-policy/ |
| Vercel | hébergement de l'application, logs techniques, déploiement | États-Unis et infrastructure distribuée | https://vercel.com/legal/privacy-policy |
| remove.bg / Canva Austria GmbH | suppression de fond et traitement d'images lorsque la fonctionnalité Premium concernée est activée | Autriche / Union européenne, avec transferts éventuels selon leur politique | https://www.remove.bg/privacy |
| NanoCorp / Phospho Inc. | script de mesure d'audience, infrastructure plateforme et transmission des événements de paiement vers l'application | États-Unis | https://www.nanocorp.so/privacy |
Documents contractuels utiles :
- Stripe DPA : https://stripe.com/fr/legal/dpa
- OpenAI Data Processing Addendum : https://openai.com/policies/data-processing-addendum/
- Vercel DPA : https://vercel.com/legal/dpa
Services non identifiés dans le code à la date du 6 mai 2026
- aucun Google Analytics, Google Tag Manager ou autre outil Google de mesure d'audience n'a été identifié ;
- aucune brique Brevo, Mailchimp, Resend, Sendgrid ou autre prestataire emailing n'a été identifiée ;
- les polices chargées via
next/font/googlesont auto-hébergées par Next.js et ne provoquent pas, côté visiteur, un appel direct aux serveurs Google pour l'affichage des pages.
6. Transferts hors Union européenne
Certains de nos sous-traitants traitent ou rendent accessibles des données en dehors de l'Union européenne, en particulier aux États-Unis.
Lorsque de tels transferts existent, ils sont encadrés par des garanties appropriées telles que :
- clauses contractuelles types de la Commission européenne ;
- engagements contractuels de sous-traitance conformes à l'article 28 du RGPD ;
- certifications et garanties sectorielles pertinentes, notamment PCI-DSS pour Stripe ;
- le cas échéant, tout autre mécanisme de transfert reconnu comme approprié par le droit applicable.
7. Vos droits
Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous disposez des droits suivants :
- droit d'accès ;
- droit de rectification ;
- droit à l'effacement ;
- droit à la limitation du traitement ;
- droit d'opposition ;
- droit à la portabilité des données ;
- droit de retirer votre consentement lorsqu'un traitement repose sur celui-ci ;
- droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, dans les conditions prévues par le droit français.
Pour exercer vos droits, écrivez à : vendstavoiturecommeunpro@gmail.com
Nous pourrons vous demander un justificatif d'identité si cela est nécessaire pour sécuriser la demande. Nous répondons en principe dans un délai d'un mois.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL : https://www.cnil.fr
8. Cookies, traceurs et stockages locaux
À la date du 6 mai 2026, aucun cookie applicatif first-party spécifique à VendsTaVoiture comme un Pro! n'a été identifié dans le code de l'application. En revanche, les technologies suivantes sont utilisées :
| Technologie | Type | Finalité | Durée |
|---|---|---|---|
nc_vid | localStorage | identifiant pseudonymisé utilisé par le beacon NanoCorp pour compter les visites et associer un chemin de page à un navigateur | jusqu'à suppression manuelle du stockage local |
vendauto-dashboard-email | localStorage | mémoriser l'email du paiement pour faciliter le déverrouillage du dashboard | jusqu'à suppression manuelle du stockage local |
vendauto-dashboard-vehicle-prefill | localStorage | préremplir les outils à partir des données d'annonce déjà analysées ou complétées | jusqu'à suppression manuelle du stockage local |
Cookies et traceurs Stripe sur buy.stripe.com | cookies / stockage tiers | sécurisation du checkout, maintien de session, prévention de la fraude et traitement du paiement | selon la politique Stripe applicable à la page de paiement |
Vous pouvez supprimer les données stockées localement depuis les paramètres de votre navigateur.
9. Sécurité
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées :
- hébergement applicatif sécurisé chez Vercel ;
- chiffrement des échanges via HTTPS/TLS ;
- séparation du paiement sur l'infrastructure Stripe ;
- restriction des accès aux seules personnes habilitées ;
- minimisation des données et conservation limitée ;
- suppression rapide des photos Premium après traitement.
10. Mise à jour de la politique
La présente politique peut être modifiée pour tenir compte d'une évolution réglementaire, technique ou produit. La version en vigueur est publiée à l'adresse :